Saat ini LSP AAUI memiliki 6 (enam) Skema yang mengacu pada SKKNI Perasuransian No. 12 Tahun 2024 & KKNI Perasuransian No. 10 Tahun 2024, terdiri dari 2 (dua) Skema Agen Asuransi dan 4 (empat) Skema Manajemen Risiko Perasuransian.
Jenis Skema : KKNI
Nama Skema : Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Perasuransian Sub Bidang Agen Asuransi
Asesi : Agen Asuransi
Ruang Lingkup Skema Sertifikasi :
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | K.65ASR00.033.1 | Melaksanakan Proses Penjualan Produk Asuransi |
2 | K.65ASR00.032.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Nasabah |
3 | K.65ASR00.034.1 | Melaksanakan Pelayanan Nasabah |
Jenis Skema : KKNI
Nama Skema : Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Perasuransian Sub Bidang Agen Asuransi
Asesi : Agen Asuransi yang memasarkan Produk Khusus
Ruang Lingkup Skema Sertifikasi :
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | K.65ASR00.033.1 | Melaksanakan Proses Penjualan Produk Asuransi |
2 | K.65ASR00.035.1 | Melaksanakan Proses Penjualan Produk Khusus |
3 | K.65ASR00.032.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Nasabah |
4 | K.65ASR00.034.1 | Melaksanakan Pelayanan Nasabah |
Jenis Skema : KKNI
Nama Skema : Jenjang Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Sub Bidang Pengelolaan Manajemen Risiko Perasuransian
Asesi : Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
Ruang Lingkup Skema Sertifikasi :
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | K.65ASR00.041.1 | Melakukan Pengendalian Risiko |
2 | K.65ASR00.044.1 | Menyusun Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko |
3 | K.65ASR00.039.1 | Mengidentifikasi Risiko |
4 | K.65ASR00.040.1 | Mengukur Risiko |
5 | K.65ASR00.042.1 | Melakukan Pemantauan Risiko |
6 | K.65ASR00.043.1 | Mengomunikasikan Risiko |
Jenis Skema : KKNI
Nama Skema : Jenjang Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Sub Bidang Pengelolaan Manajemen Risiko Perasuransian
Asesi : Anggota Direksi
Ruang Lingkup Skema Sertifikasi :
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | K.65ASR00.044.1 | Menyusun Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko |
2 | K.65ASR00.047.1 | Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko |
3 | K.65ASR00.039.1 | Mengidentifikasi Risiko |
4 | K.65ASR00.040.1 | Mengukur Risiko |
5 | K.65ASR00.041.1 | Melakukan Pengendalian Risiko |
6 | K.65ASR00.042.1 | Melakukan Pemantauan Risiko |
7 | K.65ASR00.043.1 | Mengomunikasikan Risiko |
8 | K.65ASR00.045.1 | Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risik |
9 | K.65ASR00.046.1 | Mengevaluasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Informasi |
Jenis Skema : KKNI
Nama Skema : Jenjang Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Sub Bidang Pengawasan Manajemen Risiko Perasuransian
Asesi : Dewan Komisaris
Ruang Lingkup Skema Sertifikasi
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | K.65ASR00.047.1 | Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko |
2 | K.65ASR00.046.1 | Mengevaluasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Informasi |
Jenis Skema : KKNI
Nama Skema : Jenjang Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Sub Bidang Pengawasan Manajemen Risiko Perasuransian
Asesi : Komisaris Independen - Komite Pemantau Risiko
Ruang Lingkup Skema Sertifikasi
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | K.65ASR00.047.1 | Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko |
2 | K.65ASR00.052.1 | Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perasuransian |
3 | K.65ASR00.039.1 | Mengidentifikasi Risiko |
4 | K.65ASR00.042.1 | Melakukan Pemantauan Risiko |
Kontak Kami